杭州亞萊博儀器有限公司
聯(lián)系人:宋先生
售后服務(wù):15336595259
銷(xiāo)售傳真:0571-8607 2685
公司郵箱:alab17@163.com
辦公地址:杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)厚誠(chéng)路283號(hào)
日本島津GL液相色譜柱Inertsil ODS-SP
日本島津GL液相色譜柱Inertsil ODS-SP的詳細(xì)資料:
日本島津GL Inertsil ODS-SP 液相色譜柱
用于快速分析疏水化合物的ODS色譜柱
Inertsil ODS-SP的含碳量比Inertsil ODS-3低。因此Inertsil ODS-SP比Inertsil ODS-3對(duì)疏水性化合物能更快洗脫。
日本島津GL Inertsil ODS-SP 液相色譜柱? 填料技術(shù)參數(shù):
粒徑 | 顆粒形狀 | 表面積 | 微孔徑 | 微孔容積 | 化學(xué)鍵合基團(tuán) | 端基封尾 | 碳量 | pH 范圍 |
3、5 µm | 球狀 | 450 m2/g | 100? | 1.05 mL/g | 十八烷基 | 有 | 8.5% | 2 - 7.5 |
日本島津GL Inertsil ODS-SP 液相色譜柱液相色譜柱 訂貨信息:
粒徑 | 內(nèi)徑 | 長(zhǎng)度 | 訂貨號(hào) |
3µm HP | 2.1mm | 30mm | 5020-14091 |
3µm HP | 2.1mm | 50mm | 5020-14092 |
3µm HP | 2.1mm | 75mm | 5020-14093 |
3µm HP | 2.1mm | 100mm | 5020-14021 |
3µm HP | 2.1mm | 150mm | 5020-14022 |
3µm HP | 2.1mm | 250mm | 5020-14023 |
3µm HP | 3.0mm | 30mm | 5020-14094 |
3µm HP | 3.0mm | 50mm | 5020-14095 |
3µm HP | 3.0mm | 75mm | 5020-14096 |
3µm HP | 3.0mm | 100mm | 5020-14024 |
3µm HP | 3.0mm | 150mm | 5020-14025 |
3µm HP | 3.0mm | 250mm | 5020-14026 |
3µm HP | 4.6mm | 30mm | 5020-14097 |
3µm HP | 4.6mm | 50mm | 5020-14098 |
3µm HP | 4.6mm | 75mm | 5020-14099 |
3µm HP | 4.6mm | 100mm | 5020-14027 |
3µm HP | 4.6mm | 150mm | 5020-14028 |
3µm HP | 4.6mm | 250mm | 5020-14029 |
3µm | 2.1mm | 20mm | 5020-02811 |
3µm | 2.1mm | 50mm | 5020-02812 |
3µm | 2.1mm | 75mm | 5020-02813 |
3µm | 2.1mm | 100mm | 5020-02814 |
3µm | 2.1mm | 150mm | 5020-02815 |
3µm | 2.1mm | 250mm | 5020-02816 |
3µm | 3.0mm | 20mm | 5020-02821 |
3µm | 3.0mm | 50mm | 5020-02822 |
3µm | 3.0mm | 75mm | 5020-02823 |
3µm | 3.0mm | 100mm | 5020-02824 |
3µm | 3.0mm | 150mm | 5020-02825 |
3µm | 3.0mm | 250mm | 5020-02826 |
3µm | 4.0mm | 20mm | 5020-02831 |
3µm | 4.0mm | 50mm | 5020-02832 |
3µm | 4.0mm | 75mm | 5020-02833 |
3µm | 4.0mm | 100mm | 5020-02834 |
3µm | 4.0mm | 150mm | 5020-02835 |
3µm | 4.0mm | 250mm | 5020-02836 |
3µm | 4.6mm | 20mm | 5020-02841 |
3µm | 4.6mm | 50mm | 5020-02842 |
3µm | 4.6mm | 75mm | 5020-02843 |
3µm | 4.6mm | 100mm | 5020-02844 |
3µm | 4.6mm | 150mm | 5020-02845 |
3µm | 4.6mm | 250mm | 5020-02846 |
5µm | 2.1mm | 20mm | 5020-02711 |
5µm | 2.1mm | 50mm | 5020-02712 |
5µm | 2.1mm | 75mm | 5020-02713 |
5µm | 2.1mm | 100mm | 5020-02714 |
5µm | 2.1mm | 150mm | 5020-02715 |
5µm | 2.1mm | 250mm | 5020-02716 |
5µm | 3.0mm | 20mm | 5020-02721 |
5µm | 3.0mm | 50mm | 5020-02722 |
5µm | 3.0mm | 75mm | 5020-02723 |
5µm | 3.0mm | 100mm | 5020-02724 |
5µm | 3.0mm | 150mm | 5020-02725 |
5µm | 3.0mm | 250mm | 5020-02726 |
5µm | 4.0mm | 20mm | 5020-02731 |
5µm | 4.0mm | 50mm | 5020-02732 |
5µm | 4.0mm | 75mm | 5020-02733 |
5µm | 4.0mm | 100mm | 5020-02734 |
5µm | 4.0mm | 150mm | 5020-02735 |
5µm | 4.0mm | 250mm | 5020-02736 |
5µm | 4.6mm | 20mm | 5020-02741 |
5µm | 4.6mm | 50mm | 5020-02742 |
5µm | 4.6mm | 75mm | 5020-02743 |
5µm | 4.6mm | 100mm | 5020-02744 |
5µm | 4.6mm | 150mm | 5020-02745 |
5µm | 4.6mm | 250mm | 5020-02746 |
5µm | 6.0mm | 50mm | 5020-02752 |
5µm | 6.0mm | 100mm | 5020-02754 |
5µm | 6.0mm | 150mm | 5020-02755 |
5µm | 6.0mm | 250mm | 5020-02756 |
5µm | 7.6mm | 50mm | 5020-02762 |
5µm | 7.6mm | 100mm | 5020-02764 |
5µm | 7.6mm | 150mm | 5020-02765 |
5µm | 7.6mm | 250mm | 5020-02766 |
5µm | 10mm | 50mm | 5020-85252 |
5µm | 10mm | 100mm | 5020-85254 |
5µm | 10mm | 150mm | 5020-85255 |
5µm | 10mm | 250mm | 5020-85256 |
5µm | 14mm | 50mm | 5020-79016 |
5µm | 14mm | 100mm | 5020-79017 |
5µm | 14mm | 150mm | 5020-79018 |
5µm | 14mm | 250mm | 5020-79019 |
5µm | 20mm | 50mm | 5020-85262 |
5µm | 20mm | 100mm | 5020-85264 |
5µm | 20mm | 150mm | 5020-85265 |
5µm | 20mm | 250mm | 5020-85266 |
日本島津GL Inertsil ODS-SP Capillary 液相色譜柱 訂貨信息:
粒徑 | 內(nèi)徑 | 長(zhǎng)度 | 柱類型 | 訂貨號(hào) |
3µm | 0.05mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15007 |
3µm | 0.05mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15057 |
3µm | 0.05mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15107 |
5µm | 0.05mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15006 |
5µm | 0.05mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15056 |
5µm | 0.05mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15106 |
3µm | 0.075mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15157 |
3µm | 0.075mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15207 |
3µm | 0.075mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15257 |
5µm | 0.075mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15156 |
5µm | 0.075mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15206 |
5µm | 0.075mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15256 |
3µm | 0.1mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15307 |
3µm | 0.1mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15357 |
3µm | 0.1mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15407 |
5µm | 0.1mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15306 |
5µm | 0.1mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15356 |
5µm | 0.1mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15406 |
3µm | 0.2mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15457 |
3µm | 0.2mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15507 |
3µm | 0.2mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15557 |
5µm | 0.2mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15456 |
5µm | 0.2mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15506 |
5µm | 0.2mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15556 |
3µm | 0.3mm | 50mm | EX Type | 5020-11507 |
3µm | 0.3mm | 150mm | EX Type | 5020-11557 |
5µm | 0.3mm | 50mm | EX Type | 5020-11506 |
5µm | 0.3mm | 150mm | EX Type | 5020-11556 |
3µm | 0.5mm | 50mm | EX Type | 5020-11607 |
3µm | 0.5mm | 150mm | EX Type | 5020-11657 |
5µm | 0.5mm | 50mm | EX Type | 5020-11606 |
5µm | 0.5mm | 150mm | EX Type | 5020-11656 |
3µm | 0.7mm | 50mm | EX Type | 5020-11707 |
3µm | 0.7mm | 150mm | EX Type | 5020-11757 |
5µm | 0.7mm | 50mm | EX Type | 5020-11706 |
5µm | 0.7mm | 150mm | EX Type | 5020-11756 |
日本島津GL Inertsil ODS-SP 液相色譜柱
=================================
杭州亞萊博儀器有限公司專注于色譜產(chǎn)品的銷(xiāo)售和服務(wù),產(chǎn)品包含國(guó)產(chǎn):大連依利特、蘭化所(AT系列)、上海屹利、上海伍豐、大化所(科分牌)、上海月旭、天津艾杰爾、北京迪馬等等;進(jìn)口:安捷倫、島津、日本GL、賽默飛、大賽璐、日本東曹、美國(guó)伯樂(lè)、美國(guó)PE、Supelco、沃特世、迪馬、默克、德國(guó)MN、英國(guó)Hichrom、英國(guó)ACE、等,公司色譜產(chǎn)品齊全,貨源保證,確保您訂購(gòu)的任何色譜產(chǎn)品均為原裝產(chǎn)品。 歡迎各地客戶前來(lái)訂購(gòu)。
如果你對(duì)日本島津GL液相色譜柱Inertsil ODS-SP感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |