欧美熟妇色,国产高清视频一区在线观看,麻豆精品人妻一区二区三区99,九月婷婷九一

聯(lián)系我們 Contat Us

杭州亞萊博儀器有限公司
聯(lián)系人:宋先生
售后服務(wù):15336595259
銷售傳真:0571-8607 2685
公司郵箱:alab17@163.com
辦公地址:杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)厚誠路283號

產(chǎn)品展示首頁 > 產(chǎn)品展示 > 氣相色譜柱 > 安捷倫氣相色譜柱 > 122-7032安捷倫DB-WAX聚乙二醇毛細(xì)管柱

安捷倫DB-WAX聚乙二醇毛細(xì)管柱

更新時(shí)間:2024-08-21
產(chǎn)品型號:122-7032
描述:安捷倫DB-WAX聚乙二醇毛細(xì)管柱
Agilent J&W DB-WAX 是食品、香精和調(diào)味品分析的理想選擇。該柱的使用溫度下限為 20 °C,改善了低沸點(diǎn)分析物的分離度。

122-7032安捷倫DB-WAX聚乙二醇毛細(xì)管柱的詳細(xì)資料:

安捷倫DB-WAX聚乙二醇毛細(xì)管柱

Agilent J&W DB-WAX 是食品、香精和調(diào)味品分析的理想選擇。該柱的使用溫度下限為 20 °C,改善了低沸點(diǎn)分析物的分離度。

特性:

  • 聚乙二醇 (PEG) 固定相
  • 幾乎等同于 USP 固定相 G16
  • 強(qiáng)極性
  • 20 °C 作為使用溫度下限是所有鍵合 PEG 固定相的較低溫度
  • 改善低沸點(diǎn)分析物的分離度
  • 高柱間重現(xiàn)性
  • 經(jīng)過鍵合交聯(lián),可使用溶劑沖洗
  • 可*替代 HP-WAX
  • 在柱流失、靈敏度和柱效方面都經(jīng)過嚴(yán)格的行業(yè) QC 指標(biāo)測試
  • 每根色譜柱隨附性能匯總報(bào)告
  •  

安捷倫DB-WAX聚乙二醇毛細(xì)管柱 訂貨信息:

訂貨號Partnumber詳細(xì)描述Description
121-7012DB-WAX 10m, 0.18mm, 0.18u
121-7012LTMDB-WAX 10m, 0.18mm, 0.18um, LTM
121-7022DB-WAX 20m, 0.18mm, 0.18u
121-7022E5in cage DB-WAX 20m,0.18mm,0.18um
121-7022-INTDB-WAX 20m, 0.18mm, 0.18um, Intuvo
121-7022LTMDB-WAX 20m, 0.18mm, 0.18um, LTM
121-7022UIDB-WAX Ultra Inert 20m, 0.18mm, 0.18um
121-7022UI-INTDB-WAX UI 20m, 0.18mm, 0.18um, Intuvo
121-7023DB-WAX 20m, 0.18mm, 0.30u
121-7023LTMDB-WAX 20m, 0.18mm, 0.30um, LTM
121-7023UIDB-WAX Ultra Inert 20m, 0.18mm, 0.30um
121-7037LTMDB-WAX  30m x 0.18mm, 0.14um LTM
121-7042DB-WAX 40m, 0.18mm, 0.18um
121-7042E5in cage DB-WAX 40m,0.18mm,0.18um
121-7043DB-WAX 40m, 0.18mm, 0.30u
122-7012DB-WAX 15m, 0.25mm, 0.25u
122-7012E5inch cage, DB-WAX 15m, 0.25mm, 0.25um
122-7012LTMDB-WAX 15m, 0.25mm, 0.25um, LTM
122-7012UIDB-WAX Ultra Inert 15m, 0.25mm, 0.25um
122-7012UI-INTDB-WAX UI, 15m, 0.25mm,  0.25um, Intuvo
122-7013DB-WAX 15m, 0.25mm, 0.50u
122-7031DB-WAX 30m, 0.25mm, 0.15u
122-7032DB-WAX 30m, 0.25mm, 0.25u
122-7032E5inch cage DB-WAX 30m, 0.25mm, 0.25u
122-7032-KEYDB-WAX 30m, 0.25mm, 0.25um w/Smart Key
122-7032LTMDB-WAX 30m, 0.25mm, 0.25um, LTM
122-7032UIDB-WAX Ultra Inert 30m, 0.25mm, 0.25um
122-7032UI-INTDB-WAX UI 30m, 0.25mm, 0.25um,Intuvo
122-7033DB-WAX 30m, 0.25mm, 0.50u
122-7033E5inch cage, DB-WAX 30m, 0.25mm, 0.5
122-7033LTMDB-WAX 30m, 0.25mm, 0.50um, LTM
122-7033UIDB-WAX Ultra Inert 30m, 0.25mm, 0.50um
122-7033UI-INTDB-WAX UI 30m, 0.25mm, 0.50um,Intuvo
122-7061DB-WAX 60m, 0.25mm, 0.15u
122-7062DB-WAX 60m, 0.25mm, 0.25u
122-7062E5inch cage, DB-WAX 60m, 0.25mm, 0.25um
122-7062UIDB-WAX Ultra Inert 60m, 0.25mm, 0.25um
122-7062UI-INTDB-WAX UI 60m, 0.25mm, 0.25um,Intuvo
122-7063DB-WAX 60m, 0.25mm, 0.50u
122-7063E5inch cage, DB-WAX 60m, 0.25mm, 0.50um
122-7063UIDB-WAX Ultra Inert 60m, 0.25mm, 0.50um
122-7332DB-WAXETR 30m, 0.25mm, 0.25u
122-7332E5inch cage, DB-WAXETR 30m, 0.25mm, 0.25u
122-7332-INTDB-WAXETR 30m, 0.25mm, 0.25um,Intuvo
122-7332LTMDB-WAXETR 30m, 0.25mm, 0.25um, LTM
122-7333DB-WAXETR 30m, 0.25mm, 0.50u
122-7333E5inch cage,DB-WAXETR 30m, 0.25mm, 0.50um
122-7362DB-WAXETR 60m, 0.25mm, 0.25u
122-7362E5inch cage,DB-WAXETR 60m, 0.25mm, 0.25um
122-7363DB-WAXETR 60m,.25mm-.50u
123-7012DB-WAX 15m, 0.32mm, 0.25u
123-7012LTMDB-WAX 15m, 0.32mm, 0.25um, LTM
123-7012UIDB-WAX Ultra Inert 15m, 0.32mm, 0.25um
123-7013DB-WAX 15m, 0.32mm, 0.50u
123-7013LTMDB-WAX 15m, 0.32mm, 0.50um, LTM
123-7031DB-WAX 30m, 0.32mm, 0.15u
123-7032DB-WAX 30m, 0.32mm, 0.25u
123-7032E5inch cage  DB-WAX, 0.32mm, 30m, 0.25um
123-7032-KEYDB-WAX 30m, 0.32mm, 0.25um w/Smart Key
123-7032LTMDB-WAX 30m, 0.32mm, 0.25um, LTM
123-7032UIDB-WAX Ultra Inert 30m, 0.32mm, 0.25um
123-7032UI-INTDB-WAX UI 30m, 0.32mm, 0.25um,Intuvo
123-7033DB-WAX 30m, 0.32mm, 0.50u
123-7033E5inch cage DB-WAX, 0.32mm x 30m x 0.5um,
123-7033-KEYDB-WAX 30m, 0.32mm, 0.50um w/Smart Key
123-7033LTMDB-WAX 30m, 0.32mm, 0.50um, LTM
123-7033UIDB-WAX Ultra Inert 30m, 0.32mm, 0.50um
123-7033UI-INTDB-WAX UI 30m, 0.32mm, 0.50um,Intuvo
123-7062DB-WAX 60m, 0.32mm, 0.25u
123-7062UIDB-WAX Ultra Inert 60m, 0.32mm, 0.25um
123-7063DB-WAX 60m, 0.32mm, 0.50u
123-7063E5inch cg DB-WAX 60m, 0.32mm, 0.50u
123-7063UIDB-WAX Ultra Inert 60m, 0.32mm, 0.50um
123-7063UI-INTDB-WAX UI 60m, 0.32mm, 0.50um, Intuvo
123-7312DB-WAXETR 15m, 0.32mm, 0.25u
123-7314DB-WAXETR 15m, 0.32mm, 1.00u
123-7332DB-WAXETR 30m, 0.32mm, 0.25u
123-7332E5inch cage,DB-WAXETR 30m, 0.32mm, 0.25um
123-7333DB-WAXETR 30m, 0.32mm, 0.50u
123-7334DB-WAXETR 30m, 0.32mm, 1.00u
123-7334LTMDB-WAXETR 30m, 0.32mm, 1.0um, LTM
123-7354DB-WAXETR 50m, 0.32mm, 1.00u
123-7354E5inch cage,DB-WAXETR 50m, 0.32mm, 1.00um
123-7362DB-WAXETR 60m, 0.32mm, 0.25u
123-7363DB-WAXETR 60m, 0.32mm, 0.50u
123-7363E5inch cage,DB-WAXETR 60m, 0.32mm, 0.50um
123-7364DB-WAXETR 60m, 0.32mm, 1.00u
124-7032DB-WAX 30m, 0.45mm, 0.85u
125-7012DB-WAX 15m, 0.53mm, 1.00u
125-7012E5inch cage, DB-WAX 15m, 0.53mm, 1.00um
125-7012UIDB-WAX Ultra Inert 15m, 0.53mm, 1.0um
125-7017DB-WAX 15m, 0.53mm, 0.50u
125-7031DB-WAX 30m, 0.53mm, 0.25u
125-7031LTMDB-WAX 30m, 0.53mm, 0.25um, LTM
125-7031UIDB-WAX Ultra Inert 30m, 0.53mm, 0.25um
125-7032DB-WAX 30m, 0.53mm, 1.00u
125-7032E5inch cage DB-WAX 30m,.53mm,1.0u
125-7032-KEYDB-WAX 30m, 0.53mm, 1.00um w/Smart Key
125-7032LTMDB-WAX 30m, 0.53mm, 1.0um, LTM
125-7032UIDB-WAX Ultra Inert 30m, 0.53mm, 1.0um
125-7037DB-WAX 30m, 0.53mm, 0.50u
125-7037UIDB-WAX Ultra Inert 30m, 0.53mm, 0.50um
125-7062DB-WAX 60m, 0.53mm, 1.00u
125-7062E5inch cage, DB-WAX 60m, 0.53mm, 1.00um
125-7062UIDB-WAX Ultra Inert 60m, 0.53mm, 1.0um
125-7312DB-WAXETR 15m, 0.53mm, 1.00u
125-7314DB-WAXETR 15m, 0.53mm, 2.00u
125-7332DB-WAXETR 30m, 0.53mm, 1.00u
125-7332E5inch cage,DB-WAXETR 30m, 0.53mm, 1.00um
125-7333DB-WAXETR 30m,.53mm-1.5u
125-7334DB-WAXETR 30m, 0.53mm, 2.00u
125-7334E5inch cage,DB-WAXETR 30m, 0.53mm, 2.00um
125-7362DB-WAXETR 60m, 0.53mm, 1.00u
126-7012DB-WAX 10m, 0.05mm, 0.05u
126-7013DB-WAX 10m, 0.05mm, 0.10u
127-7012DB-WAX 10m, 0.10mm, 0.10u
127-7012E5inch cg DB-WAX, 0.1mm, 10m, 0.1u
127-7013DB-WAX 10m, 0.10mm, 0.20u
127-7013LTMDB-WAX 10m, 0.10mm, 0.20um, LTM
127-7022DB-WAX 20m, 0.10mm, 0.10u
127-7022LTMDB-WAX 20m, 0.10mm, 0.10um, LTM
127-7023DB-WAX 20m, 0.10mm, 0.20u
127-7023E5in cage DB-WAX 20m, 0.10mm, 0.20um
127-7023FFDB-WAX 20m x 0.1mm ID, 0.2um, FF Test
128-7022DB-WAX 25m, 0.20mm, 0.20u
128-7022UIDB-WAX Ultra Inert 25m, 0.20mm, 0.20um
128-7032DB-WAX 30m, 0.20mm, 0.20u
128-7052DB-WAX  50m, .20mm, .20u
128-7323DB-WAXETR 25m, 0.20mm, 0.40u
222-7033LTMDB-WAX,30m,0.25mm,0.50um, Col Toroid

 

安捷倫DB-WAX聚乙二醇毛細(xì)管柱

 如果你對122-7032安捷倫DB-WAX聚乙二醇毛細(xì)管柱感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系:

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7